By John Blythe Dobson
March 2004; Last revised February 2006
These tables of contents are for the most current versions only, of volumes 1-23 of Europäische Stammtafeln. As of February 2006, vols. 1 and 17-23 are in the new 4th series, while vols. 2-16 (many of which are out of print) belong to the 3rd series, which is in the course of being replaced.
We have rearranged the name index given for the Stammtafeln at the website of the publisher, Verlag Vittorio Klostermann, which should be consulted for details of availability and pricing. Because these tables of contents are reconstructed from an alphabetized index, in cases where more than one name is treated in the same table, our listings may not agree precisely with the manner in which the material is displayed or entitled therein. We have taken some additional information, including most of the translated titles, from John P. DuLong’s Europäische Stammtafeln notes, which give detailed overviews of the volumes, along with historical and critical remarks on the series.
Please note that I do not personally have access to any of these volumes, and am not in a position to answer any questions concerning their content. A few of the references given on the Klostermann website are clearly wrong (some of the table numbers are impossible for the volumes in which they are supposed to be contained) and have been marked as such, although we are unable to supply the necessary correction. The indexing of vol. 6 appears to be incomplete.
Vol. 1, 1st Part, Die fränkischen Könige und die Könige und Kaiser, Stammesherzoge und Kurfürsten, Markgrafen und Herzoge des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation [The Frankish Kings and the Kings and Emperors, Original Dukes and Electors, Margraves and Dukes of the Holy Roman Empire German Nation], 1998, 174 tables, ISBN 3-465-02743-4.
| table(s) | family |
|---|---|
| 1-2 | Merowinger |
| 1-2 | Franken, Kg der (Merowinger) |
| 3 | Arnulfinger |
| 3 | Arnulfinger, Bastarde |
| 3 | Franken, Kg der (Arnulfinger) |
| 3 | Franken, Kg der (Pippiniden) |
| 3 | Pippiniden |
| 4 | Alemannien, Hz von |
| 4 | Beauvais, Gf von (Karolinger) |
| 4 | Elsaß, Gf von (Karolinger) |
| 4 | Langobarden, Kg der (Karolinger) |
| 4 | Madrie, Gf von (Karolinger) |
| 4 | Senlis, Gf von (Karolinger) |
| 4 | Sens, Gf von (Karolinger) |
| 4, 5 | Bayern, Kg von (Karolinger) |
| 4, 5 | Italien, Kg von (Karolinger) |
| 4, 5 | Kaiser (Karolinger) |
| 4, 5 | Lothringen, Kg von (Karolinger) |
| 4, 5 | Ostfranken, Kg von (Karolinger) |
| 4, 5, 6 | Westfranken, Kg von (Karolinger) |
| 4, 6 | Aquitanien, Kg von (Karolinger) |
| 4, 6 | Neustrien, Kg von (Karolinger) |
| 4, 7 | Meaux, Gf (Cte de) von (Karolinger) |
| 4, 7 | Soissons, Gf (Cte de) von (Karolinger) |
| 4, 7 | Vermandois, Gf (Cte de) von (Karolinger) |
| 4-6 | Franken, Kg der (Karolinger) |
| 4-6 | Karolinger, Bastarde |
| 4-7 | Karolinger |
| 6 | Lothringen, Hz von (Karolinger) |
| 6 | Niederlothringen, Hz von (Karolinger) |
| 7 | Amiens, Gf von (Karolinger) |
| 7 | Troyes, Gf (Cte de) (Karolinger) |
| 7 | Valois, Cte de (Karolinger) |
| 7 | Vienne, Gf von (Karolinger) |
| 8 | Ahregau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Auelgau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Bonngau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Engersgau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Franken, Hz von (Konradiner) |
| 8 | Gotzfeldgau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Grabfeld, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Hammerstein, von (Konradiner) |
| 8 | Hessengaues, Gf des (Konradiner) |
| 8 | Keldachgau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Kinziggau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Lahngau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Lobdengau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Maienfeld, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Maingau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Niederlahngau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Oberlahngau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Oehningen, von (Konradiner) |
| 8 | Ortenau, Gf in der (Konradiner) |
| 8 | Ostfranken, Kg von (Konradiner) |
| 8 | Perfgau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Rheingau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Rheingau, Gf im Oberen (Konradiner) |
| 8 | Ruhrgau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Ufgau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Unterlahngau, Gf im (Konradiner) |
| 8 | Wetterau, Gf in der (Konradiner) |
| 8 | Wormsgau, Gf im (Konradiner) |
| 8, 9 | Schwaben, Hz von (Konradiner) |
| 8-9 | Konradiner |
| 10 | Bayern, Hz von (Liudolfinger) |
| 10 | Kärnten, Hz von (Liudolfinger) |
| 10 | Liudolfinger (Ottonen) |
| 10 | Liudolfinger (Ottonen), Bastarde |
| 10 | Lothringen, Hz von (Liudolfinger) |
| 10 | Ottonen (Liudolfinger) |
| 10 | Sachsen, Hz von (Liudolfinger) |
| 10 | Schwaben, Hz von (Liudolfinger) |
| 10 | Thüringen, Gf in (Liudolfinger) |
| 10, 12, 13 A, 14, 15, 18, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 61, 82, 91 | Könige, Deutsche |
| 10, 12, 13 A, 15, 18, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 82, 91 | Kaiser, Römischer |
| 11 | Billunger |
| 11 | Derlingau, Gf im (Billunger) |
| 11 | Hastfalagau, Gf im |
| 11 | Königsdahlum, Gf in (Billunger) |
| 11 | Kraichgau, Gf im (Salier) |
| 11 | Marsten, Gf im Gau |
| 11 | Sachsen, Hz von (Billunger) |
| 11 | Tilithi, Gf im Gau |
| 11 | Westfalengau, Gf im (Billunger) |
| 12 | Bayern, Hz von (Salier) |
| 12 | Burgund, Kg von (Salier) |
| 12 | Elsenzgau, Gf im (Salier) |
| 12 | Enggau, Gf im (Salier) |
| 12 | Kärnten, Hz von (Salier) |
| 12 | Lothringen, Hz von (Salier) |
| 12 | Nahegau, Gf im (Salier) |
| 12 | Niddagau, Gf im (Salier) |
| 12 | Niederlothringen, Hz von (Salier) |
| 12 | Pfinzgau, Gf im (Salier) |
| 12 | Salier |
| 12 | Salier, Bastardin |
| 12 | Schwaben, Hz von (Salier) |
| 12 | Speiergau, Gf im (Salier) |
| 12 | Ufgau, Gf im (Salier) |
| 12 | Wormsgau, Gf im (Salier) |
| 13 A | Derlingau, Gf im (Süpplingenburg) |
| 13 A | Harzgau, Gf im (Süpplingenburg) |
| 13 A | Sachsen, Hz von (Süpplingenburg) |
| 13 A | Süpplingenburg |
| 13 A | Thüringen, Gf in (Süpplingenburg) |
| 13 B | Budissin, Gf im Gau (Groitzsch) |
| 13 B | Groitzsch, Gf von |
| 13 B | Magdeburg, Bggf von (Groitzsch) |
| 13 B | Morungen, von |
| 13 B | Nisangau, Gf im (Groitzsch) |
| 13 B | Ostmark, Mkgf der (Groitzsch) |
| 14 | Büren, von (Staufer) |
| 14 | Franken, Hz von (Staufer) |
| 14 | Hotingen, von |
| 14 | Langenberg, von (Staufer) |
| 14 | Lochgarten, von |
| 14 | Rhein, Pfalzgf bei (Staufer) |
| 14 | Schwaben, Pfgf von (Staufer) |
| 14 | Sundergau, Gf im (Staufer) |
| 14 | Vellberg, von (Staufer) |
| 14, 15 | Rothenburg, Hz von (Staufer) |
| 14, 15 | Schwaben, Hz von (Staufer) |
| 14, 15, 16 | Staufer, Bastarde |
| 14-16 | Staufer |
| 15 | Apulien, Kg von (Staufer) |
| 15 | Burgund, Gf von (Staufer) |
| 15 | Burgund, Kg von (Staufer) |
| 15 | Burgund, Pfalzgraf von (Staufer) |
| 15 | Jerusalem, Kg von (Staufer) |
| 15 | Marano, da |
| 15 | Pettorano, von |
| 15 | Sardinien, Kg von (Staufer) |
| 15 | Sizilien, Kg von (Staufer) |
| 15 | Tarent, Fst von (Staufer) |
| 15 | Tuscien, Hz von (Staufer) |
| 16 | Abruzzo, Ct d´(Staufer-Bastardlinie) |
| 16 | Alba, Cte di (Staufer-Bastardlinie) |
| 16 | Antiochia, de (Staufer-Bastarde) |
| 16 | Celano, Cte di (Staufer-Bastardlinie) |
| 16 | Chieti, Cte di (Staufer-Bastard) |
| 16 | Laureto, Cte di (Staufer-Bastardlinie) |
| 16 | Loreto, Cte di (Staufer-Bastardlinie) |
| 16 | Suevia, de (Staufer-Bastarde) |
| 17 | Alpgau, Gf im (Welfen) |
| 17 | Altdorf, Gf von (Welfen) |
| 17 | Inntal, Gf im (Welfen) |
| 17 | Linzgau, Gf im (Welfen) |
| 17 | Norital, Gf im (Welfen) |
| 17 | Welfen, ältere |
| 18 | Bayern, Hz von (Welfen) |
| 18 | Lüneburg, Hz von (Welfen) |
| 18 | Ravensburg, von (Welfen) |
| 18 | Rhein, Pfgf bei (Welfen) |
| 18 | Sachsen, Hz von (Welfen) |
| 18 | Spoleto, Hz von (Welfen) |
| 18 | Tuscien, Mkgf von (Welfen) |
| 18 | Welfen a.d.H. Este, Bastardin |
| 18-30 | Welfen a.d.H. Este |
| 19, 20, 22 | Braunschweig, Hz von (Bastarde) |
| 19, 26, 37 B | Braunschweig, Bastard von |
| 19, 37 C-37 D | Lüneburg, Bastard von (Braunschweig-Lüneburg) |
| 19-30 | Braunschweig (und Lüneburg), Hz von (Welfen) |
| 20 | Romania, Despotes von (Welfen) |
| 20 | Sachsen, Pfgf von (Welfen) |
| 24, 26, 27 | Braunschweig-Wolfenbüttel, Hz von |
| 25 | Bremen und Verden, Hz von (Welfen) |
| 25, 29 | Albany, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 25, 29 | Ulster, Earl of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 25, 29 | York, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 25, 29, 30 | Hannover, Kg von |
| 26 | Braunschweig-Calenberg, Hz von |
| 27 | Braunschweig-Bevern, Hz von |
| 27 | Rußland, Ks von (Braunschweig-Wolfenbüttel) |
| 29 | Arklow, Earl of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Cambridge, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Chester, Earl of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Clarence, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Connaught, Earl of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Cornwall, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Culloden, Baron (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Dublin, Earl of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Edinburgh, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Gloucester, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Inverness, Earl of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Kent, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Munster, Earl of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Rothsay, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | St. Andrews, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Strathearn, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Sussex, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29 | Wales, Pc of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29, 30 | Cumberland, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 29, 30 | Großbritannien und Irland, Kg von (Braunschweig-Lüneburg) |
| 30 | Tiviotdale, Duke of (Braunschweig-Lüneburg) |
| 31 | Ancona, Mkgf von (Este) |
| 31 | Genua, Gf und Mkgf von (Este) |
| 31 | Loreto, Cte di (Este) |
| 31 | Luni, Gf von (Este) |
| 31 | Mailand, Gf und Mkgf von (Este) |
| 31 | Maine, Cte du (Este) |
| 31-33, 36 | Ferrara, Hr und Hz von (Este) |
| 31-36 | Este, Mkgf von |
| 32-37 | Este, Mkgf von (Bastardlinien) |
| 33 | Este Ms di Montecchio |
| 33 | Massalombarda, di (Este) |
| 33, 36 | Modena, Hz von (Este) |
| 33, 36 | Montecchio, Ms von (Este) |
| 34 | Este Ms di San Martino in Rio |
| 34 | Este, Reichsfürst von |
| 34 | San Martino in Rio, Ms di (Este) |
| 36 | Carrarra, Fürstin von (Este) |
| 36 | Massa, Hzin von (Este) |
| 36 | Tesde |
| 37 A | Braunschweig-Lüneburg, von |
| 37 B | Kirchberg, von (des Stammes Braunschweig-Wolfenbüttel) |
| 37 E | Aldborough, Baroness of |
| 37 E | Dölitz, Gfn von |
| 37 E | Oeynhausen, Gfn von |
| 37 E | Schulenburg, von der (Bastarde Braunschweig-Lüneburg) |
| 37 E | Walsingham, Countess of |
| 38 | Altenburg, Gf von (Habsburg) |
| 38 | Breisgau, Gf im (Habsburg) |
| 38 | Elsaß, Ldgf im (Habsburg) |
| 38 | Klettgau, Gf im (Habsburg) |
| 38 | Oberelsaß, Gf im (Habsburg) |
| 38 | Thurgau, Gf im (Habsburg) |
| 38-41 | Habsburg, Gf von |
| 38-46 | Habsburg |
| 39 | Dietikon, von (Habsburg-Bastarde) |
| 39 | Habsburg-Laufenburg, Gf von |
| 39, 40 | Habsburg, von (Bastarde) |
| 39, 40 | Kiburg, Gf von (Habsburg) |
| 40 | Burgund, Ldgf in (Habsburg) |
| 40 | Habsburg-Kiburg, Gf von |
| 40 | Kiburg, Bastard von |
| 41 | Schwaben, Hz von (Habsburg) |
| 41, 42, 44, 45 | Österreich (Bastarde Habsburg) |
| 41, 44, 45, 46 | Böhmen, Kg von (Habsburg) |
| 41, 44, 45, 46 | Ungarn, Kg von (Habsburg) |
| 41-42 | Österreich, Hz von (Habsburg) |
| 42 | Burgund, Hz von (Habsburg) |
| 42 | Messenberger |
| 42, 43 | Brabant, Hz von (Habsburg) |
| 42, 43 | Italien, Kg von (Habsburg) |
| 42-46 | Österreich, Ehz von (Habsburg) |
| 43 | Aragón, Kg von (Habsburg) |
| 43 | Cossio |
| 43 | Portugal, Kg von (Habsburg) |
| 43 | San Thoma, de |
| 43 | Sardinien, Kg von (Habsburg) |
| 43 | Spanien, Bastarde von (Habsburg) |
| 43, 45 | Austria, d´ (Bastarde Habsburg) |
| 43, 46 | Mailand, Hz von (Habsburg) |
| 43, 46 | Neapel und Sizilien, Kg von (Habsburg) |
| 43-46 | Spanien, Kg von (Habsburg) |
| 46 | Luxemburg, Hz von (Habsburg) |
| 46 | Mantua, Hz von (Habsburg) |
| 46 | Niederlande, Fürst der (Habsburg) |
| 47, 48 | Böhmen, Kg von (Habsburg-Lothringen) |
| 47, 48 | Ungarn, Kg von (Habsburg-Lothringen) |
| 47, 48, 49, 50, 51, 52 B-54, 56-58, 59 | Österreich, Ehz und Ks von (Habsburg-Lothringen) |
| 47, 51 | Toskana, Ghz von (Habsburg-Lothringen) |
| 47-59 | Habsburg-Lothringen |
| 48 | Burg |
| 51 | Firenze, Pca di |
| 51 | Montignoso, Gfin von |
| 51 | Orth |
| 51 | Wölfling |
| 51 | Ysette, Cts |
| 51, 52 A, 52 B, 53, 54, 56, 57 | Habsburg, Gf von (Habsburg-Lothringen) |
| 53 | Habsburg, Pzn von, Hzn von Lothringen |
| 54, 55 | Altenburg, Pz von (Habsburg-Lothringen) |
| 58 | Waidek, Gf von |
| 59 | Modena, Hz von (Habsburg-Lothringen) |
| 59 | Österreich-Este, Ehz von |
| 60 | Laurenburg, Gf von |
| 60 | Siegerland, Gf im (Nassau) |
| 60, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 72, 74, 81 A, 81 B, 81 C, 81 D, 81 E, 81 F | Nassau, von (Bastarde) |
| 60-65, 67-72, 74-78 | Nassau, Gf von |
| 61-62 | Nassau-Idstein, Gf von |
| 63, 64, 65-67 | Nassau-Saarbrücken, Gf und Fst von |
| 63-65, 68 | Nassau-Weilburg, Gf und Fst von |
| 64 | Nassau-Ottweiler, Gf von |
| 66 | Biburg, von |
| 66 | Nassau-Usingen, Fst von |
| 66 | Weilnau, Gf von (Nassau) |
| 68 | Brunold |
| 68 | Tiefenbach, Gfin von |
| 69 | Nassau-Vianden, Gf von |
| 69, 72, 74, 77 | Nassau-Dillenburg, Gf und Fst von |
| 69, 74, 75, 76, 80 | Nassau-Siegen, Gf und Fst von |
| 70, 80 | Nassau-Hadamar, Gf und Fst von |
| 71 | Beilstein, von |
| 71 | Münchhausen, von gt Freusburg |
| 71 | Nassau, von gt von Münchhausen |
| 71 | Nassau-Beilstein, Gf von |
| 72 | Chalon, de (Nassau-Bastardlinie) |
| 72 | Orange, Pc d´ (Nassau) |
| 72, 73 | Oranien, Pz von |
| 73 | England, Kg von (Nassau-Oranien) |
| 73 | Nassau-Oranien, Pz von |
| 73, 78, 79 | Oranien-Nassau, Pz und Fst von |
| 78 | Nassau-Diez, Gf und Fst von |
| 78 | Niederlande, Erbstatthalter der |
| 79 | Niederlande, Kg der (Oranien-Nassau) |
| 81 A | Nassau-Detzem, von |
| 81 B | Nassau-van Merwe, Bastardin von |
| 81 B | Nassau-van Merwe, von |
| 81 D, 81 E | Nassau-La Lecq, Gf von |
| 81 E | Alford, Bar of |
| 81 E | Boston, Vct of |
| 81 E | Grantham, Earl of |
| 81 F | Enfield, Baron |
| 81 F | Rochfort, Earl of |
| 81 F | Tunbridge, Vct |
| 82 | Böhmen, Kg von (Luxemburg) |
| 82 | Brabant, Hz von (Luxemburg-Arlon) |
| 82 | Brandenburg, Mkgf von (Luxemburg) |
| 82 | Brüssel, von (Bastard von Luxemburg-Arlon) |
| 82 | Burgund, Kg von (Luxemburg-Arlon) |
| 82 | Görlitz, Hz von (Luxemburg-Arlon) |
| 82 | Italien, Kg von (Luxemburg-Arlon) |
| 82 | Limburg, Hz von (Luxemburg-Arlon) |
| 82 | Luxemburg, Bastard von |
| 82 | Luxemburg, Gf und Hz von (Limburg) |
| 82 | Mähren, Bastard von (Luxemburg) |
| 82 | Mähren, Mkgf von (Luxemburg) |
| 82 | Ungarn, Kg von (Luxemburg) |
| 83 | Bayern, Hz von (Luitpoldinger) |
| 83 | Bayern, Pfalzgraf in (Luitpoldinger) |
| 83 | Böhmen, Hz der (Luitpoldinger) |
| 83 | Kärnten, Hz von (Luitpoldinger) |
| 83 | Nordgau, Gf im (Luitpoldinger) |
| 83 | Reisensburg, von |
| 83 | Vintschgau, Gf im (Luitpoldinger) |
| 84 | Bayern, Hz von (Babenberger) |
| 84 | Donaugau, Gf im (Babenberger) |
| 84 | Ostmark, Mkgf der bayer. (Babenberger) |
| 84 | Pernegg, von (Babenberger) |
| 84 | Rhein, Pfgf bei (Babenberger) |
| 84 | Schwaben, Hz von (Babenberger) |
| 84 | Schweinachgau, Gf im (Babenberger) |
| 84 | Sundergau, Gf im (Babenberger) |
| 84 | Traungau, Gf im (Babenberger) |
| 84 | Turin, Mkgf von (Babenberger) |
| 84 | Ungarische Mark, Mkgf der (Babenberger) |
| 84-85 | Babenberger, jüngere |
| 84-85 | Österreich, Mkgf und Hz von (Babenberger) |
| 85 | Mödling, Hz von |
| 85 | Steyr, Hz von (Babenberger) |
| 86 A | Ambras, Gf von (Diessen) |
| 86 A | Diessen, Gf von |
| 86 A | Thanning, Gf von (Diessen) |
| 86 A | Wolfratshausen, Gf von (Diessen) |
| 86 B | Andechs, Gf von |
| 86 B | Burgund, Pfalzgraf von (Andechs) |
| 86 B | Giech, Gf von (Andechs) |
| 86 B | Hallgraf (Andechs) |
| 86 B | Istrien, Mkgf von (Andechs) |
| 86 B | Krain, Gf von (Andechs) |
| 86 B | Lindburg, von |
| 86 B | Meranien, Hz von (Andechs) |
| 86 B | Norital, Gf im (Andechs) |
| 86 B | Plassenberg, Gf von |
| 86 B | Radenzgau, Gf im (Andechs) |
| 86 B | Stein, Gf von (Andechs) |
| 86 B | Vichtenstein, Gf von (Diessen) |
| 86 B | Wasserburg, Gf von |
| 86 B, 87 A | Diessen, Gf von (Andechs) |
| 87 A | Bozen, Gf von |
| 87 A | Morit, Gf von |
| 87 B | Greifenstein, Gf von |
| 87 B | Haldensleben, Gf von |
| 87 B | Haldensleben, Mkgf von (Bastard) |
| 87 B | Nordmark, Mkgf der (Gf von Haldensleben) |
| 87 B | Nordmark, Mkgf der (Gf von Haldensleben), Bastard |
| 88 | Altmühl, Gf an der unteren (Schweinfurt) |
| 88 | Naab, Gf an der unteren (Schweinfurt) |
| 88 | Nordgau, Mkgf auf dem (Schweinfurt) |
| 88 | Pegnitz, Gf an der (Schweinfurt) |
| 88 | Radenzgau, Gf im (Schweinfurt) |
| 88 | Schwaben, Hz von (Schweinfurt) |
| 88 | Schweinfurt, Mkgf von |
| 88 | Volkfeld, Gf im (Schweinfurt) |
| 88 | Weissenburg, Gf von |
| 88, 89 | Lechsgemünd, Gf von |
| 89 | Burgeck, Gf von |
| 89 | Frontenhausen, Gf von |
| 89 | Graisbach, Gf von |
| 89 | Horburg, Gf von (Lechsgemünd) |
| 89 | Mittersill, von |
| 89 | Möhren, Gf von |
| 89 | Naab, Gf an der unteren (Lechsgemünd) |
| 89 | Rattenberg, von |
| 89 | Sulzau, Gf von |
| 89 | Teisbach, von |
| 89 | Wittlingen, von |
| 90 | Bayern, Pfalzgraf von (Wittelsbach) |
| 90 | Dachau, Gf von |
| 90 | Grub, nobilis |
| 90 | Kelheim, von (Wittelsbach) |
| 90 | Kelsgau, Gf im (Wittelsbach) |
| 90 | Lengenfeld, nobilis (Wittelsbach) |
| 90 | Meranien, Hz von (Dachau) |
| 90 | Scheyern, Gf von (Wittelsbach) |
| 90 | Valley, Gf von |
| 90 | Wittelsbach, Pfgf von |
| 90 | Wittelsbach, von |
| 90 | Wörth, Pfgf von (Wittelsbach) |
| 90, 91 | Rhein, Pfgf bei (Wittelsbach) |
| 90-114 | Bayern, Hz, Kg und Kurfürst von (Wittelsbach) |
| 90-114 | Wittelsbach |
| 90-91 | Pfalzgraf bei Rhein (Wittelsbach) |
| 91 | Italien, Kg von (Wittelsbach) |
| 91 | Schonenberg, von (Wittelsbach-Bastard) |
| 91 | Stromberg, von (Bastard Wittelsbach) |
| 91, 93, 94 | Pfalzgraf, Bastard von |
| 91, 93-103, 114 | Pfalz und Pfalzgraf, Kurfürst von der (Wittelsbach) |
| 92 | Ungarn, Kg von (Wittelsbach) |
| 92, 93, 104, 105, 106, 107, 108 | Bayern, Bastarde |
| 93 | Dänemark, Kg von (Wittelsbach) |
| 93 | Lützelstein, Gfin von (Bastardin von der Pfalz) |
| 93 | Norwegen, Kg von (Wittelsbach) |
| 93 | Pfalzgraf von Mosbach |
| 93 | Pfalzgraf von Neumarkt |
| 93 | Pfalzgraf von Neunburg vorm Wald |
| 93, 94 | Pfalzgraf von Simmern |
| 93, 94, 96, 99 | Pfalzgraf von Zweibrücken |
| 93, 96, 97 | Pfalzgraf von Neuburg |
| 94 | Rauenspurg |
| 95 | Raugrafen (von der Pfalz) |
| 96, 102 | Pfalzgraf von Birkenfeld |
| 96, 103 | Pfalzgraf von Veldenz |
| 96, 97, 98 | Pfalzgraf von Sulzbach |
| 97 | Pfalz-Neuburg, Kurfürst von |
| 98 | Pfalz-Sulzbach, Kurfürst von |
| 99, 100 | Pfalzgraf von Zweibrücken-Landsberg |
| 99, 101 | Pfalzgraf von Zweibrücken-Kleeburg |
| 101 | Börringe, Gf von (Bastard von Schweden a.d.H. Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg) |
| 101 | Schweden, Kg von (Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg) |
| 102, 114 | Pfalzgraf von Birkenfeld zu Gelnhausen |
| 104 | Bayern-Straubing, Hz von |
| 104 | Brandenburg, Mkgf von (Wittelsbach) |
| 104 | Hennegau, Gf von (Wittelsbach) |
| 104 | Holland und Seeland, Gf von (Wittelsbach) |
| 104 | Holland, Bastard von (Wittelsbach) |
| 104 | Kärnten, Hz von (Wittelsbach) |
| 104 | Riggertshofen, von |
| 104 | Tirol, Gf von (Wittelsbach) |
| 104, 105 | Bayern-Landshut, Hz von |
| 104, 115 | Hainaut, bâtard de (Wittelsbach) |
| 105 | Bavière, bâtarde de |
| 105 | Bayern-Ingolstadt, Hz von |
| 106 | Bayern-München, Hz von |
| 106 | Leonsperg, von |
| 107 | Höllinghofen, Fhr zu |
| 108 | Sionsperg, von |
| 109 | Wartenberg, Gf von (Wittelsbach) |
| 110 | Griechenland, Kg von (Wittelsbach) |
| 112 | Baviera y Messía, de (Wittelsbach) |
| 112 | Spanien, Infant von (Wittelsbach) |
| 114 | Bayern, Hz in (Wittelsbach) |
| 115 | Hoogwoude, von (Bastard von Bayern) |
| 116 A | Haigerloch, Gf von |
| 116 A | Wieseneck, Gf von |
| 116 B | Eberstein, Gf von (Hohenzollern) |
| 116 B | Grötzingen, Gf von |
| 116 B | Zimmern, Gf von (Zollern) |
| 116 B, 117, 119 A, 119 B, 126, 128 | Zollern, Gf von |
| 116 B, 128 | Nürnberg, Burggf von (Hohenzollern) |
| 116 B-141 | Hohenzollern |
| 117 | Zollern gt von Merkenberg, Gf von |
| 117, 118, 120-125 | Hohenzollern, Gf und Fst von |
| 119 A | Zollern-Haigerloch, Gf von |
| 120-121 | Hohenzollern-Hechingen, Gf und Fst von |
| 121 | Woehrstein, von |
| 122-123 | Hohenzollern-Sigmaringen, Fst von |
| 123 | Berg und Hohenzollern, Gf zum (Hohenzollern-Sigmaringen) |
| 124 | Rumänien, Kg von |
| 126 | Rotenburg, Gf von (Hohenzollern) |
| 126, 127 | Haigerloch, Gf von (Hohenzollern) |
| 126-127 | Hohenberg, Gf von (Hohenzollern) |
| 129-131 | Brandenburg, Kurfürst von (Hohenzollern) |
| 130 | Arenberg (Arneburg), Gfn von (Bastardin Brandenburg-Preußen) |
| 130 | Arneburg (Arenberg), Gfn von (Bastardin Brandenburg-Preußen) |
| 131 B | (Nieder-)Lausitz, Mkgf der (Groitzsch) |
| 131-133 | Preußen, Kg von |
| 133 | Kaiser, Deutscher |
| 138 | Brandenburg-Schwedt, Mkgf von |
| 139 | Brandenburg-Bayreuth, Mkgf von |
| 139 | Preußen, Hz in |
| 139, 141 | Brandenburg-Ansbach, Mkgf von |
| 140 | Brandenburg-Kulmbach, Mkgf von |
| 142 A | Barnim, Fhr von |
| 142 B | Prillwitz, von |
| 142 C | Jägersfeld, von |
| 143 | Chutizi, Gf in (Ekkehardinger) |
| 143 | Chutizi, Mkgf in |
| 143 | Daleminze, Mkgf in |
| 143 | Ekkehardinger |
| 143 | Meißen, Mkgf von |
| 143 | Meißen, Mkgf von (Ekkehardinger) |
| 143 | Merseburg, Mkgf von |
| 143 | Merseburg, Mkgf von (Ekkehardinger) |
| 143 | Ostmark, Mkgf der (Ekkehardinger) |
| 143, 149 | Schwabengau, Gf im |
| 144 | Altgau, Gf im (Weimar) |
| 144 | Eichsfeld, Gf im (Weimar) |
| 144 | Helmegau, Gf im (Weimar) |
| 144 | Istrien, Mkgf von (Weimar) |
| 144 | Krain, Mkgf von (Weimar) |
| 144 | Meißen, Mkgf von (Weimar) |
| 144 | Merseburg, Gf von (Weimar) |
| 144 | Orlamünde, Frau von |
| 144 | Thüringen, Gf in (Weimar) |
| 144 | Thüringen, Hz in (Weimar) |
| 144 | Visichgau, Gf im (Weimar) |
| 144 | Weimar, Gf von |
| 145 | Gudensberg, von (Thüringen) |
| 145 | Hessen, Gf in (Thüringen) |
| 145 | Hohenstein, Gf von (Thüringen) |
| 145 | Sachsen, Pfgf von (Thüringen) |
| 145 | Schauenburg, Gf von (Thüringen) |
| 145 | Thamsbrück, von |
| 145 | Thüringen, Gf und Ldgf von |
| 145 | Wildungen, Gf von (Thüringen) |
| 145 | Ziegenhain, Gf von (Thüringen) |
| 146 | Astfalia, Gf in |
| 146 | Harzgau, Gf im |
| 146 | Hassegau, Gf im |
| 146 | Hessengau, Gf im |
| 146 | Linzgau, Gf im |
| 146 | Merseburg, Gf von (Pfalzgraf Burchard) |
| 146 | Sachsen, Pfgf von |
| 146, 149 | Nordthüringau, Gf im |
| 147 | Gleissberg, von |
| 147 | Goseck, Gf von |
| 147 | Hassegau, Gf im (Goseck) |
| 147 | Putelendorf, von (Pfgf von Sachsen) |
| 147 | Sachsen, Pfgf von (Goseck) |
| 148 | Sachsen, Pfgf von (Sommerschenburg) |
| 148 | Sommerschenburg, nobilis |
